| Désignation | Dosage | Forme | Contenance | Prix (CFA) |
| X PREP | 5G | SACHETS | SACHET/1 | 2620.0 |
| XALATAN | 2,5ML | COLLYRE | FL/2,5ML | 15740.0 |
| XANAX | 0,5MG | COMPRIMES | B/30 | 2520.0 |
| XATRAL | 10MG | COMPRIMES | B/30 | 23365.0 |
| XATRAL LP | 5MG | COMPRIMES | B/56 | 21170.0 |
| XYLOCAINE | 2% | INJECTABLE | B/1 | 1115.0 |
| XYLOCAINE ADREN | 2% | INJECTABLE | B/1 | 1135.0 |
| XYLOCAINE ADRENALINE | 1% | INJECTABLE | FL/20ML | 1135.0 |
| XYZALL | 5MG | COMPRIMES | B/14 | 5010.0 |
