| Désignation | Dosage | Forme | Contenance | Prix (CFA) |
| RABEMAC | 20MG | COMPRIMES | B/10 | 4638.0 |
| RANCOTRIM | SIROP | FL/100ML | 1430.0 | |
| RANCOTRIM FORTE | 960MG | COMPRIMES | B/10 | 745.0 |
| RANFERON | GELULES | B/100 | 5400.0 | |
| RANFERON | SIROP | FL/200ML | 3635.0 | |
| RANI DENK | 150MG | COMPRIMES | B/20 | 2925.0 |
| RANOXYL | 500MG | GELULES | B/20 | 2140.0 |
| RANTUDIL FORTE | 60MG | GELULES | B/20 | 3490.0 |
| RAP | CREME | T/100G | 2710.0 | |
| RED IRON 2000 | 2000MG | SIROP | FL/200ML | 3230.0 |
| RENNIE PASTILLES | 680MG/ 80MG | COMPRIMES | B/48 | 2215.0 |
| RESPIBIEN | GTTEAURICULAIRE | FL/15ML | 2490.0 | |
| RETARPEN | 0,6M UI | PDRE SP | B/1 | 1190.0 |
| RETARPEN | 1,2M UI | INJECTABLE | B/1 | 1245.0 |
| RETARPEN | 2,4M UI | INJECTABLE | B/1 | 1575.0 |
| REUMOXICAM | 20MG | SUPPOSITOIRES | B/12 | 4455.0 |
| REUMOXICAN | 20MG | GELULES | B/10 | 3455.0 |
| REVITAL | GELULES | B/30 | 4025.0 | |
| REVITALOSE | AMP BUVABLE | B/2X10 | 4620.0 | |
| RHINATHIOL ENF | SIROP | FL/125ML | 2150.0 | |
| RHINATHIOL PROMETH | SIROP | FL/125ML | 1455.0 | |
| RHINATHIOL AD | SIROP | FL/125ML | 2295.0 | |
| RHINATHIOL AD | SIROP | FL/300ML | 3995.0 | |
| RHINOCORT | 64MCG | GTTEAURICULAIRE | FL/200D | 10085.0 |
| RHINOFEBRAL VERVEINE MIELCITRON | SACHETS | B/10 | 2320.0 | |
| RHINOFEBRAL VIT C | GELULES | B/20 | 2150.0 | |
| RHUMAGRIP | COMPRIMES | B/16 | 1245.0 | |
| RIABAL ENF | SIROP | FL/150ML | 3895.0 | |
| RIBATRAN | COMPRIMES | B/20 | 3255.0 | |
| RIFADINE | 300MG | GELULES | B/30 | 13890.0 |
| RIFAMYCINE | 1% | COLLYRE | FL/10ML | 2240.0 |
| RIMACTAN | 300MG | GELULES | B/30 | 13205.0 |
| RINGER LAC ISO | INJECTABLE | FL/500ML | 804.0 | |
| RIVAMOX | 250MG | PDRE SP | FL/100ML | 1835.0 |
| ROCEPHINE | 1G IM | INJECTABLE | B/1 | 7380.0 |
| ROCEPHINE | 1G IV | INJECTABLE | B/1 | 7395.0 |
| ROCEPHINE IM | 250MG | INJECTABLE | B/1 | 3680.0 |
| ROCEPHINE IV | 500MG | INJECTABLE | B/1 | 5345.0 |
| ROCGEL | SACHETS | B/24 | 3670.0 | |
| ROCMALINE | 10ML | AMP BUVABLE | B/20 | 4400.0 |
| RODOGYL | INJECTABLE | B/20 | 7285.0 | |
| ROGE CAVAILLES SAV SURGRAS E D | 250G | SAVONS | B/250G | 3500.0 |
| ROVAMYCINE | 3M UI | COMPRIMES | B/10 | 4400.0 |
| ROVAMYCINE | 1,5M UI | INJECTABLE | B/16 | 7130.0 |
| ROVAMYCINE ENF | SIROP | FL/150ML | 3245.0 | |
| ROXID | 300MG | COMPRIMES | B/5 | 6235.0 |
| ROXYL | 150MG | COMPRIMES | B/10 | 5195.0 |
| ROXYL | 300MG | COMPRIMES | B/5 | 4335.0 |
| RUFOL | 0,10G | COMPRIMES | B/50 | 6035.0 |
| RULID | 150MG | COMPRIMES | B/10 | 7810.0 |
| RUMICINE | COMPRIMES | B/16 | 1520.0 |
