| Désignation | Dosage | Forme | Contenance | Prix (CFA) |
| QUINIMAX | 500MG | COMPRIMES | B/9 | 5055.0 |
| QUINIMAX | 125MG/ML | HOSPITALIERS | B/3 | 1275.0 |
| QUINIMAX | 125MG | COMPRIMES | B/18 | 3205.0 |
| QUINIMAX | 250MG/2ML | INJECTABLE | B/3 | 1745.0 |
| QUINIMAX | 500MG/4ML | INJECTABLE | B/9 | 3065.0 |
| QUININE SULF | 300MG | HOSPITALIERS | BL/10X10 | 4335.0 |
| QUINOLOX | 200MG | COMPRIMES | B/10 | 7970.0 |
