| Désignation | Dosage | Forme | Contenance | Prix (CFA) |
| HAEM UP | SIROP | FL/200ML | 3440.0 | |
| HAEM UP GEMS | GELULES | B/30 | 2785.0 | |
| HAEMOTON | GELULES | B/28 | 2475.0 | |
| HALDOL | 5MG | COMPRIMES | B/30 | 2245.0 |
| HALDOL | 0,20% | SIROP | FL/15ML | 870.0 |
| HALDOL FAIBLE | 0,05% | SIROP | FL/30ML | 895.0 |
| HALOG NEOMYCINE | CREME | T/30G | 1905.0 | |
| HELICIDINE | SIROP | FL/125ML | 2095.0 | |
| HELICIDINE | 10% | SIROP | FL/250ML | 3725.0 |
| HELICOCIN | 750MG/ 500MG | COMPRIMES | B/24 | 5840.0 |
| HELMINTOX | 250MG | COMPRIMES | B/3 | 1385.0 |
| HELMINTOX | 125MG | COMPRIMES | B/6 | 1385.0 |
| HELMINTOX | SIROP | FL/125ML | 1645.0 | |
| HEMI DAONIL | 2.5MG | COMPRIMES | B/60 | 3300.0 |
| HEPADIAL | 50MG | COMPRIMES | B/40 | 1450.0 |
| HEPANEPHROL | AMP BUVABLE | B/20 | 3215.0 | |
| HEPTAMYL | 187.8MG | COMPRIMES | B/20 | 1755.0 |
| HEPTAMYL | SIROP | FL/120ML | 2050.0 | |
| HERPERAX | POMMADE | T/5G | 4390.0 | |
| HEXAPNEUMINE AD | SIROP | FL/200ML | 2300.0 | |
| HEXAPNEUMINE ENF | SIROP | FL/200ML | 1920.0 | |
| HEXASPRAY | GTTEAURICULAIRE | FL/30G | 2670.0 | |
| HEXOMEDINE | SOL EXTERNE | FL/250ML | 3210.0 | |
| HEXTRIL | DENTIFRICES | FL/200ML | 2460.0 | |
| HICONCIL | 125MG | PDRE SP | FL/60ML | 1250.0 |
| HICONCIL | 500MG | GELULES | B/12 | 1905.0 |
| HICONCIL | 250MG | PDRE SP | FL/60ML | 1250.0 |
| HICONCIL | 500MG | PDRE SP | FL/60ML | 1250.0 |
| HISTERGAN | CREME | T/25G | 1420.0 | |
| HUILE GOMENOLEE | 2% | GTTEAURICULAIRE | FL/22ML | 935.0 |
| HUILE GOMENOLEE | 5% | GTTEAURICULAIRE | FL/22ML | 935.0 |
| HUILE DE PARAFFINE | HOSPITALIERS | FL/500ML | 5050.0 | |
| HUILE DE RICIN CHENOP.AD | HOSPITALIERS | FL/30ML | 1075.0 | |
| HUILE DE RICIN SIMPLE | HOSPITALIERS | FL/60ML | 1100.0 | |
| HUILE H.A.D. VENDOME | SAVONS | FL/100ML | 3375.0 | |
| HUILE RICIN SIMPLE | HOSPITALIERS | FL/30ML | 800.0 | |
| HUMEX | GTTEAURICULAIRE | FL/35ML | 2280.0 | |
| HUMEX RHUME | GELULES | B/12 | 1855.0 | |
| HUMEX AD | SIROP | FL/250ML | 3385.0 | |
| HUMEX ENFT | SIROP | FL/125ML | 2405.0 | |
| HYDERGINE | 1/1000 | SIROP | FL/50ML | 2900.0 |
| HYDROCORTISONE | 10MG | COMPRIMES | B/25 | 1845.0 |
| HYDROSOL LABAZ | SIROP | FL/30ML | 1390.0 | |
| HYDROSOL BON | 2ML | HOSPITALIERS | B/10 | 2175.0 |
| HYPAFIX BANDE ADHES 2M X 10CM | SOL EXTERNE | B/1 | 1520.0 | |
| HYTACAND | 160MG | COMPRIMES | B/28 | 21605.0 |
