• Skip to content
  • Jump to main navigation and login

Nav view search

Navigation

  • Accueil
  • Infos santé
  • Médicaments
    • Proforma Médicaments
    • Prix des Médicaments
  • Parapharmacie
  • Annuaire des Pharmacies
  • Médecins Spécialistes
  • Galerie
Zéro moustique
savon Juvenis
This is a bridge
This slideshow uses the JQuery script from Pixedelic
This is a Video slide

Search

You are here: Home

Pharmacies de Gardes

«
<
May 2022
>
»
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  • Lisez Vos emails
  • Connexion à ma boite email

Prix des Médicaments

Tapez le nom puis rechercher
Afficher # 
Dénomination Forme Quantité Prix (Fcfa)
ABBOTICINE 200MG SIROP FLACON 60ML 1 610
ABUFENE 400MG COMPRIMES BOITE/30 4 605
ACARILBIAL SOLUTION EXTERNE FLACON 200ML 2 755
ACCUZON 1G AMPOULES 10ML BOITE/1 3 945
ACCUZON 250MG AMPOULES 10ML BOITE/1 2 885
ACFOL 5MG COMPRIMES BOITE /25 1 700
ACIDE ACETYL SALICYLIQUE UBI COMPRIMES BOITE DE 1000 9 160
ACIDRINE COMPRIMES BOITE/40 4 425
ACIVIR 400MG CIPLA COMPRIMES BOITE DE 10 17 605
ACIVIR 800mg COMPRIMES BOITE DE 10 26 455
ACLAV 1G/125MG SACHETS BOITE /12 4 385
ACLAV 500mg/62,5 mg SACHETS BOITE / 12 4 350
ACLAV100/12 5MG SOLUTION BUVABLE FLACON 60 ML 4065
ACTAPULGITE 3G SACHETS BOITE /10 1 675
ACTAPULGITE 3G SACHETS. BOITE /30 3 615
ACTAPULGITE 3G SACHETS BOITE /60 7 070
ACTAPULGITE PEDIA SACHETS BOITE /20 1 640
ACTI 5 AMPOULE BUVABLE BOITE /30 4 230
ACTIMAG SOLUTION BUVABLE FLACON100ML 4 040
ACTINAC 100MG COMPRIMES BOITE/30 5 805

Powered by Unity Care Engineering